SSD Externo Portátil Kingston XS2000 500GB, ideal para alta performance y transporte de archivos.
Alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 2000MB/s (requiere dispositivos compatibles USB 3.2 Gen 2x2) y ofrece capacidad de 500GB para imágenes, videos 8K y documentos pesados.
Disponible en color plateado con un diseño compacto y funda de goma protectora; incluye cable USB 3.2 Gen 2x2 USB-C.
Este disco de estado sólido externo cuenta con interfaz USB 3.2 Gen 2x2, es compatible con PCs y laptops, y se conecta vía USB.
| Accesorios incluidos | Cable USB-C,Funda |
| Aplicaciones | PC,Notebook |
| Marca | Kingston |
| Capacidad | 500 GB |
| Color | Gris |
| Conectividad | USB 3.2 Gen 2 |
| Profundidad | 6.954 cm |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Altura | 1.35 cm |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 2 |
| Línea | XS2000 |
| Modelo | SXS2000/500G |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Sistemas operativos soportados | Chrome OS,Linux 2.6,MacOS 10.14,Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Altura del paquete | 5 cm |
| Largo del paquete | 11 cm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Ancho del paquete | 16 cm |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C x 85 °C |
| syi pymes id | 9c67ec74-e962-484a-a1c3-5f070354646f |
| Peso | 28.9 g |
| Ancho | 3.258 cm |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
| 3 cuotas de $172.054,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.164,00 |
| 1 cuota de $516.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.164,00 |
| 2 cuotas de $258.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.164,00 |
| 3 cuotas de $172.054,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.164,00 |
