Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 – Intel Core Ultra 7 255U – 16GB RAM – SSD 512GB – Windows 11 Pro
Notebook profesional diseñada para empresas, productividad, multitarea y uso corporativo intensivo. Integra procesador Intel Core Ultra 7 255U, memoria DDR5 de alta velocidad y almacenamiento SSD NVMe para ofrecer una experiencia fluida en tareas de oficina, gestión, videoconferencias y aplicaciones empresariales.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CONECTIVIDAD Y PUERTOS
SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD
IDEAL PARA
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente usb-c de 65 w |
| Modelo alfanumérico | 21SB000CAR |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Conectividad | BLUETOOTH 5.3,Ethernet,Wi-Fi 6E |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Profundidad | 25.34 cm |
| Modelo detallado | 21SB000CAR |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
| Tamaño de la pantalla | 16 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altura | 1.967 cm |
| Incluye prueba de sistema operativo | No |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Línea | ThinkPad |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 0.512 TB |
| Color principal | Negro |
| Material | PC-ABS / Plástico PC-ABS |
| Velocidad máxima del procesador | 5.2 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2 GHz |
| Modelo | L16 Gen2 |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Pro |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255U |
| Tipo de producto | Cuaderno |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 5.6 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Modos de sonido | Dolby Audio / HD Audio |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Número de homologación de telecomunicaciones | C-26079 |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| Tipos de memoria de video | Integrada compartida |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 0.9 Mpx |
| Resolución de video de la webcam | 1280 × 720 px |
| Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
| Peso | 1.79 kg |
| Ancho | 35.72 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con cámara web | Sí |
| 3 cuotas de $1.499.399,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.498.199,00 |
| 6 cuotas de $749.699,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.498.199,00 |
| 1 cuota de $4.498.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.498.199,00 |
| 2 cuotas de $2.249.099,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.498.199,00 |
| 3 cuotas de $1.499.399,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.498.199,00 |
