ALL IN ONE KELYX 23,8” RYZEN 5 — COMPUTADORA Y PANTALLA EN UN SOLO EQUIPO
Organizá tu espacio de trabajo con la All in One Kelyx. Su formato integra la computadora y el monitor, mientras que su diseño en color blanco se adapta al hogar, la oficina o un espacio de estudio.
TRABAJO, ESTUDIO Y ENTRETENIMIENTO
Equipada con un procesador AMD Ryzen 5 7535U y 8 GB de memoria RAM DDR5, ofrece una configuración para tareas cotidianas como navegar por internet, trabajar con documentos y planillas, gestionar correos y disfrutar de contenido multimedia.
Su SSD M.2 NVMe de 256 GB favorece un inicio ágil del sistema y la carga de aplicaciones, además de ofrecer espacio para tus programas y archivos.
PANTALLA IPS FULL HD
La pantalla de 23,8 pulgadas cuenta con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Su tamaño permite visualizar cómodamente documentos, páginas web y contenido multimedia.
WINDOWS 11 HOME Y ACCESORIOS INCLUIDOS
Incluye Windows 11 Home, teclado USB y mouse USB para completar tu escritorio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca: Kelyx.
Modelo: KLBMR-AIO-A23RM5.
Color: blanco.
Pantalla: 23,8 pulgadas IPS Full HD.
Procesador: AMD Ryzen 5 7535U.
Gráficos integrados: AMD Radeon 660M.
Memoria RAM: 8 GB DDR5.
Almacenamiento: SSD M.2 NVMe de 256 GB.
Sistema operativo: Windows 11 Home.
Conectividad: Wi-Fi y red Ethernet RJ45.
Puertos: 5 USB, 1 USB Type-C, 1 HDMI y 1 DisplayPort.
Audio: parlantes integrados de 2 x 3 W.
Memoria ampliable mediante hasta dos módulos SO-DIMM DDR5.
Admite agregar un disco de 2,5 pulgadas con interfaz SATA.
CONTENIDO ACCESORIOS ADICIONALES
Computadora All in One Kelyx.
+Teclado USB.
+Mouse USB.
| Accesorios incluidos | Teclado,Mouse |
| Versión de Bluetooth | 5 |
| Marca | Kelyx |
| Color | Blanco |
| Conectividad | Bluetooth,Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 6 |
| Profundidad | 20 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 23.8 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Altura | 40 cm |
| Incluye accesorios | Sí |
| Línea | All In One |
| Color principal | Blanco |
| Modelo | AIO 23.8 |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | AMD |
| Línea del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 7535U |
| Velocidad del procesador | 4.55 GHz |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Capacidad de disco SSD | 256 GB |
| Voltaje | 220V |
| Tipo de resolución de video de la webcam | Full HD |
| Peso | 6 kg |
| Ancho | 54 cm |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con parlantes incorporados | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con entrada para micrófono | Sí |
| Con cámara emergente | No |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| 3 cuotas de $430.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.755,00 |
| 6 cuotas de $215.292,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.755,00 |
| 1 cuota de $1.291.755,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.755,00 |
| 2 cuotas de $645.877,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.755,00 |
| 3 cuotas de $430.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.755,00 |
