Notebook Dell Pro 14 PC14250 Core Ultra 5 235U 16GB 512GB Windows 11 Pro
La Dell Pro 14 PC14250 es una notebook profesional de 14 pulgadas, diseñada para trabajo, productividad, movilidad y uso empresarial. Combina un procesador Intel Core Ultra 5 235U con NPU integrada para tareas de inteligencia artificial, 16 GB de memoria DDR5 y almacenamiento SSD NVMe de 512 GB.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CONECTIVIDAD
CÁMARA Y AUDIO
TECLADO
BATERÍA Y CARGA
DIMENSIONES Y PESO
MODELO Y CÓDIGOS
Una notebook orientada a usuarios profesionales que necesitan buen rendimiento, conectividad moderna, portabilidad y Windows 11 Pro para trabajo diario, oficina, estudio, videollamadas y aplicaciones empresariales.
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente usb-c de 65 w |
| Modelo alfanumérico | Y5C5C |
| Homologación Anatel Nº | 120692104423 |
| Capacidad de la batería | 4.7 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Dell |
| Color | Plata / Silver |
| Conectividad | BLUETOOTH 5.3,Ethernet,HDMI 2.1,Thunderbolt 4,USB 3.2,USB-C,Wi-Fi 6E |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Profundidad | 22.53 cm |
| Modelo detallado | Dell Pro 14 PC14250 |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 × 1200 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
| Tamaño de la pantalla | 14 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altura | 2.04 cm |
| Incluye prueba de sistema operativo | No |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo de la tarjeta gráfica integrada | Intel Graphics |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Línea | DELL PRO |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 512 GB |
| Color principal | Plateado |
| Material | PC/ABS |
| Velocidad máxima del procesador | 4.9 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2 GHz |
| Modelo | Dell Pro 14 PC14250 |
| Optimizado para IA | Sí |
| Edición del sistema operativo | Pro |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Altura del paquete | 6 cm |
| Largo del paquete | 35 cm |
| Peso del paquete | 2500 g |
| Ancho del paquete | 39 cm |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 235U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 5.6 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Modos de sonido | Estéreo,Waves MaxxAudio Pro |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| syi pymes id | 2d9f9c42-4f0f-4e68-b4ca-06c6040ca189 |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| Tipos de memoria de video | Integrada |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 2.07 Mpx |
| Resolución de video de la webcam | 1920 × 1080 |
| Tipo de resolución de video de la webcam | Full HD |
| Peso | 1.36 kg |
| Ancho | 31.37 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | No |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| 3 cuotas de $1.511.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.534.938,00 |
| 6 cuotas de $755.823,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.534.938,00 |
| 1 cuota de $4.534.938,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.534.938,00 |
| 2 cuotas de $2.267.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.534.938,00 |
| 3 cuotas de $1.511.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.534.938,00 |
