NOTEBOOK DELL PRO 16 PC16250 CORE ULTRA 5 235U 16GB 512GB WINDOWS 11 PRO
La Dell Pro 16 PC16250 es una notebook profesional de 16 pulgadas orientada a productividad, trabajo empresarial, oficina, estudio y movilidad. Incorpora procesador Intel Core Ultra 5 235U con NPU integrada para tareas de inteligencia artificial, 16 GB de memoria DDR5 y almacenamiento SSD NVMe de 512 GB.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PANTALLA
CONECTIVIDAD
CÁMARA Y AUDIO
TECLADO Y CONTROLES
SEGURIDAD
BATERÍA Y ALIMENTACIÓN
DIMENSIONES Y PESO
MODELO Y CÓDIGOS
GARANTÍA
La Dell Pro 16 PC16250 ofrece una combinación equilibrada de rendimiento, pantalla amplia, conectividad moderna y funciones empresariales. Es una excelente opción para profesionales y empresas que buscan productividad, comodidad de trabajo y Windows 11 Pro.
| Accesorios incluidos | Adaptador USB-C 65 W,cable de alimentación AR |
| Modelo alfanumérico | DVRC5 |
| Capacidad de la batería | 4.7 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Dell |
| Color | Plata / Platinum Silver |
| Conectividad | BLUETOOTH 5.3,Ethernet,HDMI 2.1,Thunderbolt 4,USB 3.2,USB-C,Wi-Fi 6E |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Profundidad | 25.18 cm |
| Modelo detallado | DELL PRO 16 PC16250 |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 × 1200 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
| Tamaño de la pantalla | 16 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altura | 2.08 cm |
| Incluye prueba de sistema operativo | No |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo de la tarjeta gráfica integrada | Intel Graphics |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Línea | DELL PRO |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 512 TB |
| Velocidad máxima del procesador | 4.9 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2 GHz |
| Modelo | Dell Pro 16 PC16250 |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Pro |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Altura del paquete | 7 cm |
| Largo del paquete | 35 cm |
| Peso del paquete | 2600 g |
| Ancho del paquete | 40 cm |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 235U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 5.6 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Modos de sonido | Estéreo,Waves MaxxAudio Pro |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| syi pymes id | ef978f81-e66e-4a1b-893b-f90ad634b798 |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| Tipos de memoria de video | Integrada |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 2.07 Mpx |
| Resolución de video de la webcam | 1920 × 1080 |
| Tipo de resolución de video de la webcam | Full HD |
| Peso | 1.92 kg |
| Ancho | 35.8 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con cámara web | Sí |
| 3 cuotas de $1.367.426,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.102.279,00 |
| 6 cuotas de $683.713,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.102.279,00 |
| 1 cuota de $4.102.279,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.102.279,00 |
| 2 cuotas de $2.051.139,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.102.279,00 |
| 3 cuotas de $1.367.426,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.102.279,00 |
